| vietor | juhovýchodný, 5.96 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| ráno | polojasno 7 °C | |
| poobede | takmer jasno 15 °C | |
| večer | jasná obloha 9 °C | |
| noc | takmer jasno 7 °C |
| vietor | severozápadný, 6.43 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 67 % |
| vietor | severozápadný, 7.22 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 57 % |
| vietor | severozápadný, 7.26 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 59 % |
| zrážky | 0.91 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |