| vietor | severný, 3.31 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
| poobede | zamračené 16 °C | |
| večer | takmer jasno 11 °C | |
| noc | jasná obloha 7 °C |
| vietor | severozápadný, 5.38 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| zrážky | 0.12 mm |
| vietor | severozápadný, 6.47 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| zrážky | 0.6 mm |
| vietor | severný, 7.41 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| zrážky | 0.45 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |