| vietor | západný, 11.23 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 43 % |
| zrážky | 1.77 mm |
| ráno | zamračené 23 °C | |
| poobede | zamračené 25 °C | |
| večer | slabý dážď 25 °C | |
| noc | zamračené 18 °C |
| vietor | severozápadný, 8.24 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 34 % |
| zrážky | 0.72 mm |
| vietor | juhozápadný, 7.09 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 49 % |
| vietor | severný, 6.22 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 54 % |
| zrážky | 1.26 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 |
4
|
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |